Axe | ||
Lungime panou (max.) | mm | 3050 |
Latime panou (max.) | mm | 1300 |
Grosimea panoului (max.) | mm | 95 |
Greutate panou (max.) | kg | 70 |
Viteza axelor X-Y-Z (max.) | m/min | 70 - 40 - 30 |
Cap de gaurire F31LTC | ||
Axe verticale | nr. | 21 |
Axe orizontale în direcțiile X - Y | nr. | 6-4 |
Viteza de rotație a axului | rpm | până la 8000 rpm cu invertor opțional |
Lama integrata pe axa X | Ø mm rpm |
125 până la 9700 cu invertor opțional |
Puterea motorului | kW (Hp) | 2,2 (3) |
Cap de gaurire F21L | ||
Axe verticale | nr. | 13 |
Axe orizontale în direcțiile X - Y | nr. | 6 - 2 |
Viteza de rotație a axului | rpm | până la 8000 cu opt. invertor |
Lama integrata pe axa X | Ø mm rpm |
125 până la 8000 cu opt. invertor |
Puterea motorului | kW (Hp) | 2,2 (3) |
0-90° lamă de ferăstrău/unitate clamex | ||
Diametru | mm | 125 |
Viteza de rotatie | rpm | 5500 |
Electroax | ||
Puterea motorului (max.) | kW | 7.5 |
Viteza de rotatie | rpm | pana la 24000 |
Unitate de introducere a diblului | ||
Sistemul de alimentare | cu apă/clei de vinil | |
Scule disponibile pe schimbătorul de scule | nr. | 6 |